快速询问
为你快速解答疑惑
医院查询
提供整形医院信息
费用查询
真实价格免费查询
查看案例
发友真实案例参考
上海双美抗衰医院排名及医生信息一览
根据网友真实反馈,2025年上海双美抗衰医院排名已新鲜出炉!以下为您呈现前10名医院及部分医生信息,供您参考。
一、上海双美抗衰医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 上海荣恩医疗美容门诊部 |
2 | 上海交通大学新华医院整形外科 |
3 | 上海仁爱医院 |
4 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
5 | 上海市黄浦区中心医院 |
6 | 上海星璨门诊部 |
7 | 上海美仑医疗美容门诊部 |
8 | 上海百达丽医疗美容门诊部 |
9 | 上海万丽医疗美容门诊部 |
10 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 |
二、上海双美抗衰医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
尚功国 | 双眼皮修复、自体脂肪丰臀、胸部整形等 | 医师 | 上海荣恩医疗美容门诊部 |
潘杰 | 鼻部整形、脂肪移植、胸部整形等 | 医师 | 上海交通大学新华医院整形外科 |
宁守国 | 脂肪填充、鼻整形、胸部整形等 | 医师 | 上海仁爱医院 |
杨希惠 | 眼部整形、脂肪填充、皮肤美容等 | 医师 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
三、上海第二军医大学附属长海医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
眉部提升术 | 9494~18212 |
自体脂肪填充额头 | 6673~14201 |
面部轮廓精雕 | 7743~11585 |
乳房下垂隆胸 | 6285~10977 |
鼻部整形 | 8290~13447 |
副乳脂肪垫去除 | 8950~10535 |
副乳整形手术 | 9876~11872 |
乳头激光治疗 | 8459~17647 |
筋膜提升 | 6709~18459 |
隆乳丰胸术 | 9262~15936 |
四、上海百达丽医疗美容门诊部价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
眼部全切双眼皮修复 | 8290~13447 |
隆胸脂肪注射 | 6709~18459 |
腹部冷冻溶脂 | 9262~15936 |
眼部水光针注射 | 8459~17647 |
鼻中隔偏曲矫正术 | 6709~18459 |
上海双美抗衰医院众多,选择适合自己的医院和医生至关重要。以上信息仅供参考,具体选择还需结合自身需求和医院实际情况。
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约