快速询问
为你快速解答疑惑
医院查询
提供整形医院信息
费用查询
真实价格免费查询
查看案例
发友真实案例参考
上海超声溶脂瘦肩部整形医院排名及费用一览
为帮助您更好地了解上海超声溶脂瘦肩部整形医院,我们整理了排名前三、前五的医院信息,并附上相关费用,供您参考。
一、上海超声溶脂瘦肩部整形医院排名前三
排名 | 医院名称 | 费用(仅供参考) |
---|---|---|
1 | 上海江城医院 | 8000-20000元 |
2 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 10000-30000元 |
3 | 上海闵行中医医院 | 6000-15000元 |
二、上海超声溶脂瘦肩部整形医院排名前五
排名 | 医院名称 | 费用(仅供参考) |
---|---|---|
1 | 上海江城医院 | 8000-20000元 |
2 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 10000-30000元 |
3 | 上海闵行中医医院 | 6000-15000元 |
4 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | 8000-20000元 |
5 | 上海木心医疗美容门诊部 | 9000-25000元 |
三、上海超声溶脂瘦肩部整形医院医生介绍
以下为部分医院医生介绍,具体信息请咨询相关医院。
医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
---|---|---|
郭晔 | 上海江城医院 | 自体脂肪填充隆胸、胸部去副乳等 |
林柳益 | 上海江城医院 | 乳房整形术后调整、假体隆胸等 |
吴玉琴 | 上海江城医院 | 女子隆胸、瘦双下巴等 |
吴玉琴 | 上海江城医院 | 瘦大腿、乳房房容量减少手术等 |
四、上海超声溶脂瘦肩部整形医院价格表
以下为部分医院价格表,具体信息请咨询相关医院。
项目 | 价格(仅供参考) |
---|---|
改善轮廓 | 5359-16392元 |
乔雅登极致注射 | 7181-12860元 |
脂肪丰胸注射 | 5511-18927元 |
做整形隆胸 | 8888-16007元 |
蜂巢皮秒抗衰 | 7851-14746元 |
鼻尖软骨帽成形术 | 9987-12462元 |
乳头缩小 | 9108-15308元 |
玻尿酸填充 | 9485-11742元 |
假体隆胸手术取出 | 5314-14399元 |
自体脂肪垫下巴 | 8180-16469元 |
鼻唇角调整术 | 8447-10321元 |
下颌缘吸脂 | 7520-18752元 |
脂肪丰全脸 | 8761-18570元 |
菱形脸脸型改善 | 9654-11277元 |
乳晕纹理改善 | 7550-19779元 |
改善面部轮廓假体填充 | 6695-17017元 |
液体拉皮 | 7174-10673元 |
抽脂垫下巴 | 6438-19818元 |
小切口拉皮 | 5007-11883元 |
鼻小柱基底调整术 | 6378-18129元 |
上海超声溶脂瘦肩部整形医院众多,选择合适的医院和医生至关重要。以上信息仅供参考,具体费用和医生信息请咨询相关医院。希望本文能对您有所帮助。
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约